109/07/14 台灣中油自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-07-15109/07/14 台灣中油自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/07/14異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | $ 8,420 | |||
| 通用溶劑 | * | ↑100 | $ 6,220 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑100 | $ 6,440 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼100 | $ 6,620 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼100 | $ 7,820 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼100 | $ 6,860 | |
| 油漆溶劑150 | * | ▼100 | $ 6,920 | |
| 油漆溶劑200 | $ 10,700 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ↑80 | $ 7,300 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑80 | $ 8,500 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑80 | $ 7,860 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑80 | $ 9,060 | |
| 己烷 (散) | * | ↑140 | $ 10,040 | |
| 己烷 (原) | * | ↑140 | $ 11,240 | |
| 庚烷 | * | ↑100 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑100 | $ 7,120 | |
| 去漬油 (原) | * | ↑100 | $ 8,320 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑100 | $ 8,990 | |
| 煤油 | * | ↑80 | $ 5,320 | |
| 甲苯 | $ 3,720 | |||
| 二甲苯 | $ 4,260 | |||



