109/07/21 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-07-24109/07/21 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/07/21異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼360 | $ 8,060 | |
| 通用溶劑 | * | ▼240 | $ 5,980 | |
| 橡膠溶劑 | * | ▼240 | $ 6,200 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼360 | $ 6,260 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼360 | $ 7,460 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼360 | $ 6,500 | |
| 油漆溶劑150 | * | ▼360 | $ 6,560 | |
| 油漆溶劑200 | * | ▼400 | $ 10,300 | |
| 乾洗油 (散) | $ 7,300 | |||
| 乾洗油 (原) | $ 8,500 | |||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,860 | |||
| 環保乾洗油(原) | $ 9,060 | |||
| 己烷 (散) | * | ▼300 | $ 9,740 | |
| 己烷 (原) | * | ▼300 | $ 10,940 | |
| 庚烷 | * | ▼240 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ▼240 | $ 6,880 | |
| 去漬油 (原) | * | ▼240 | $ 8,080 | |
| 環保去漬油(原) | * | ▼240 | $ 8,750 | |
| 煤油 | $ 5,320 | |||
| 甲苯 | ↑60 | $ 3,780 | ||
| 二甲苯 | ↑60 | $ 4,320 | ||



