109/07/28 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-07-30109/07/28 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/07/28異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | $ 8,060 | |||
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 6,040 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 6,260 | |
| 油漆溶劑(散) | $ 6,260 | |||
| 油漆溶劑(原) | $ 7,460 | |||
| 油漆溶劑100 | $ 6,500 | |||
| 油漆溶劑150 | $ 6,560 | |||
| 油漆溶劑200 | $ 10,300 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ↑60 | $ 7,360 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑60 | $ 8,560 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑60 | $ 7,920 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑60 | $ 9,120 | |
| 己烷 (散) | * | ↑80 | $ 9,820 | |
| 己烷 (原) | * | ↑80 | $ 11,020 | |
| 庚烷 | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑60 | $ 6,940 | |
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 8,140 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 8,810 | |
| 煤油 | * | ↑60 | $ 5,380 | |
| 甲苯 | $ 3,780 | |||
| 二甲苯 | $ 4,320 | |||



