109/08/25 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-08-25109/08/25 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/08/25異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,780 | |||
| 通用溶劑 | $ 5,740 | |||
| 橡膠溶劑 | $ 5,960 | |||
| 油漆溶劑(散) | $ 6,080 | |||
| 油漆溶劑(原) | $ 7,280 | |||
| 油漆溶劑100 | $ 6,320 | |||
| 油漆溶劑150 | $ 6,380 | |||
| 油漆溶劑200 | $ 10,100 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ▼300 | $ 6,860 | |
| 乾洗油 (原) | * | ▼300 | $ 8,060 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼400 | $ 7,320 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼400 | $ 8,520 | |
| 己烷 (散) | $ 9,480 | |||
| 己烷 (原) | $ 10,680 | |||
| 庚烷 |
| |||
| 去漬油 (散) |
| |||
| 去漬油 (原) | $ 7,840 | |||
| 環保去漬油(原) | $ 8,510 | |||
| 煤油 | * | ▼60 | $ 5,180 | |
| 甲苯 | $ 3,820 | |||
| 二甲苯 | $ 4,320 | |||



