109/09/01 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-09-01109/09/01 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/09/01異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼200 | $ 7,580 | |
| 通用溶劑 | * | ▼600 | $ 5,140 | |
| 橡膠溶劑 | * | ▼600 | $ 5,360 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼500 | $ 5,580 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼500 | $ 6,780 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼500 | $ 5,820 | |
| 油漆溶劑150 | * | ▼400 | $ 5,980 | |
| 油漆溶劑200 | * | ▼200 | $ 9,900 | |
| 乾洗油 (散) | $ 6,860 | |||
| 乾洗油 (原) | $ 8,060 | |||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,320 | |||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,520 | |||
| 己烷 (散) | * | ▼700 | $ 8,780 | |
| 己烷 (原) | * | ▼700 | $ 9,980 | |
| 庚烷 | * | ▼600 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ▼600 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ▼600 | $ 7,240 | |
| 環保去漬油(原) | * | ▼600 | $ 7,910 | |
| 煤油 | $ 5,240 | |||
| 甲苯 | * | ▼460 | $ 3,360 | |
| 二甲苯 | * | ▼500 | $ 3,820 | |



