109/09/16 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-09-16109/09/16 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/09/16異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼60 | $ 7,580 | |
| 通用溶劑 | $ 5,140 | |||
| 橡膠溶劑 | $ 5,360 | |||
| 油漆溶劑(散) | * | ▼60 | $ 5,580 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼60 | $ 6,780 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼60 | $ 5,820 | |
| 油漆溶劑150 | * | ▼60 | $ 5,980 | |
| 油漆溶劑200 | * | ▼60 | $ 9,900 | |
| 乾洗油 (散) | * | ▼500 | $ 6,160 | |
| 乾洗油 (原) | * | ▼500 | $ 7,360 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼500 | $ 6,620 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼500 | $ 7,820 | |
| 己烷 (散) | $ 8,780 | |||
| 己烷 (原) | $ 9,980 | |||
| 庚烷 |
| |||
| 去漬油 (散) |
| |||
| 去漬油 (原) | $ 7,240 | |||
| 環保去漬油(原) | $ 7,910 | |||
| 煤油 | ▼400 | $ 4,600 | ||
| 甲苯 | $ 3,420 | |||
| 二甲苯 | $ 3,920 | |||



