109/09/29 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-09-29109/09/29 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/09/29異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,640 | |||
| 通用溶劑 | $ 5,200 | |||
| 橡膠溶劑 | $ 5,420 | |||
| 油漆溶劑(散) | $ 5,640 | |||
| 油漆溶劑(原) | $ 6,840 | |||
| 油漆溶劑100 | $ 5,880 | |||
| 油漆溶劑150 | $ 6,040 | |||
| 油漆溶劑200 | $ 9,960 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ↑140 | $ 6,400 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑140 | $ 7,600 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑140 | $ 6,860 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑140 | $ 8,060 | |
| 己烷 (散) | $ 8,840 | |||
| 己烷 (原) | $ 10,040 | |||
| 庚烷 |
| |||
| 去漬油 (散) |
| |||
| 去漬油 (原) | $ 7,300 | |||
| 環保去漬油(原) | $ 7,970 | |||
| 煤油 | * | ↑100 | $ 4,840 | |
| 甲苯 | * | ↑100 | $ 3,520 | |
| 二甲苯 | * | ▼60 | $ 3,920 | |



