109/10/20 台灣中油自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-11-13109/10/20 台灣中油自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/10/20異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼300 | $ 7,240 | |
| 通用溶劑 | * | ▼60 | $ 5,100 | |
| 橡膠溶劑 | * | ▼60 | $ 5,320 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼200 | $ 5,380 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼200 | $ 6,580 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼300 | $ 5,480 | |
| 油漆溶劑150 | $ 6,040 | |||
| 油漆溶劑200 | $ 9,960 | |||
| 乾洗油 (散) | $ 6,560 | |||
| 乾洗油 (原) | $ 7,760 | |||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,020 | |||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,220 | |||
| 己烷 (散) | * | ▼100 | $ 8,660 | |
| 己烷 (原) | * | ▼100 | $ 9,860 | |
| 庚烷 | * | ▼60 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ▼60 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ▼60 | $ 7,200 | |
| 環保去漬油(原) | * | ▼60 | $ 7,870 | |
| 煤油 | * | ↑120 | $ 5,020 | |
| 甲苯 | * | ↑40 | $ 3,420 | |
| 二甲苯 | $ 3,800 | |||



