109/11/4 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-11-05109/11/4 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/11/4異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼300 | $ 6,740 | |
| 通用溶劑 | * | ▼300 | $ 4,400 | |
| 橡膠溶劑 | * | ▼300 | $ 4,620 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼160 | $ 5,120 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼160 | $ 6,320 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼240 | $ 4,940 | |
| 油漆溶劑150 | * | ▼240 | $ 5,800 | |
| 油漆溶劑200 | $ 9,960 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ▼280 | $ 6,220 | |
| 乾洗油 (原) | * | ▼280 | $ 7,420 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼300 | $ 6,660 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼300 | $ 7,860 | |
| 己烷 (散) | * | ▼400 | $ 7,760 | |
| 己烷 (原) | * | ▼400 | $ 8,960 | |
| 庚烷 | * | ▼360 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ▼300 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ▼300 | $ 6,500 | |
| 環保去漬油(原) | * | ▼300 | $ 7,170 | |
| 煤油 | * | ▼200 | $ 4,760 | |
| 甲苯 | * | ▼60 | $ 3,300 | |
| 二甲苯 | * | ▼60 | $ 3,740 | |



