109/12/8 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-12-08109/12/8 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/12/08異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑60 | $ 7,200 | |
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 4,660 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 4,880 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑80 | $ 5,600 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑80 | $ 6,800 | |
| 油漆溶劑100 | * | ↑60 | $ 5,400 | |
| 油漆溶劑150 | * | ↑60 | $ 6,160 | |
| 油漆溶劑200 | $ 9,960 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ↑100 | $ 6,780 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑100 | $ 7,980 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑100 | $ 7,240 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑100 | $ 8,440 | |
| 己烷 (散) | * | ↑100 | $ 8,160 | |
| 己烷 (原) | * | ↑100 | $ 9,360 | |
| 庚烷 | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 6,760 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 7,430 | |
| 煤油 | * | ↑100 | $ 5,500 | |
| 甲苯 | * | ↑300 | $ 4,120 | |
| 二甲苯 | * | ↑300 | $ 4,300 | |



