109/12/15 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-12-18109/12/15 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/12/15異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑60 | $ 7,260 | |
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 4,720 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 4,940 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑60 | $ 5,660 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑60 | $ 6,860 | |
| 油漆溶劑100 | * | ↑60 | $ 5,460 | |
| 油漆溶劑150 | * | ↑60 | $ 6,220 | |
| 油漆溶劑200 | $ 9,960 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ↑60 | $ 6,840 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑60 | $ 8,040 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑60 | $ 7,300 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑60 | $ 8,500 | |
| 己烷 (散) | * | ↑60 | $ 8,220 | |
| 己烷 (原) | * | ↑60 | $ 9,420 | |
| 庚烷 | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 6,820 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 7,490 | |
| 煤油 | * | ↑100 | $ 5,560 | |
| 甲苯 | * | ↑60 | $ 4,180 | |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 4,360 | |



