109/12/22 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-12-23109/12/22 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/12/22異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑100 | $ 7,360 | |
| 通用溶劑 | * | ↑100 | $ 4,820 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑100 | $ 5,040 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑100 | $ 5,760 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑100 | $ 6,960 | |
| 油漆溶劑100 | * | ↑100 | $ 5,560 | |
| 油漆溶劑150 | * | ↑100 | $ 6,320 | |
| 油漆溶劑200 | $ 9,960 | |||
| 乾洗油 (散) | * | ↑100 | $ 6,940 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑100 | $ 8,140 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑100 | $ 7,400 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑100 | $ 8,600 | |
| 己烷 (散) | * | ↑100 | $ 8,320 | |
| 己烷 (原) | * | ↑100 | $ 9,520 | |
| 庚烷 | * | ↑100 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑100 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ↑100 | $ 6,920 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑100 | $ 7,590 | |
| 煤油 | * | ↑60 | $ 5,620 | |
| 甲苯 | $ 4,180 | |||
| 二甲苯 | $ 4,360 | |||



