110/1/12 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-01-12110/1/12 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次110/1/12異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑80 | $ 7,540 | |
| 通用溶劑 | * | ↑100 | $ 4,980 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑100 | $ 5,200 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑60 | $ 5,920 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑60 | $ 7,120 | |
| 油漆溶劑100 | * | ↑60 | $ 5,720 | |
| 油漆溶劑150 | * | ↑60 | $ 6,480 | |
| 油漆溶劑200 | * | ↑80 | $ 10,140 | |
| 乾洗油 (散) | $ 6,900 | |||
| 乾洗油 (原) | $ 8,100 | |||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,360 | |||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,560 | |||
| 己烷 (散) | * | ↑120 | $ 8,500 | |
| 己烷 (原) | * | ↑120 | $ 9,700 | |
| 庚烷 | * | ↑100 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑100 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ↑100 | $ 7,080 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑100 | $ 7,750 | |
| 煤油 | $ 5,580 | |||
| 甲苯 | * | ↑100 | $ 4,260 | |
| 二甲苯 | * | ↑300 | $ 4,760 | |



