110/1/19 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-01-19110/1/19 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次110/1/19異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑120 | $ 7,660 | |
| 通用溶劑 | * | ↑100 | $ 5,080 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑100 | $ 5,300 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑100 | $ 6,020 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑100 | $ 7,220 | |
| 油漆溶劑100 | * | ↑100 | $ 5,820 | |
| 油漆溶劑150 | * | ↑120 | $ 6,600 | |
| 油漆溶劑200 | * | ↑140 | $ 10,280 | |
| 乾洗油 (散) | * | ↑100 | $ 7,000 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑100 | $ 8,200 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑100 | $ 7,460 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑100 | $ 8,660 | |
| 己烷 (散) | * | ↑140 | $ 8,640 | |
| 己烷 (原) | * | ↑140 | $ 9,840 | |
| 庚烷 | * | ↑100 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑100 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ↑100 | $ 7,180 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑100 | $ 7,850 | |
| 煤油 | $ 5,580 | |||
| 甲苯 | * | ↑140 | $ 4,400 | |
| 二甲苯 | * | ↑200 | $ 4,960 | |



