110/2/24 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-02-24110/2/24 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次110/02/24異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑60 | $ 7,720 | |
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 4,880 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 5,100 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑60 | $ 6,100 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑60 | $ 7,300 | |
| 油漆溶劑100 | * | ↑60 | $ 5,900 | |
| 油漆溶劑150 | * | ↑60 | $ 6,680 | |
| 油漆溶劑200 | * | ↑60 | $ 10,340 | |
| 乾洗油 (散) | * | ↑60 | $ 6,960 | |
| 乾洗油 (原) | * | ↑60 | $ 8,160 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑60 | $ 7,420 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑60 | $ 8,620 | |
| 己烷 (散) | * | ↑60 | $ 8,280 | |
| 己烷 (原) | * | ↑60 | $ 9,480 | |
| 庚烷 | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 6,980 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 7,650 | |
| 煤油 | * | ↑200 | $ 5,780 | |
| 甲苯 | * | ↑100 | $ 5,120 | |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 5,480 | |



