110/2/26 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-02-26110/2/26 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次110/02/26異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,720 | |||
| 通用溶劑 | $ 4,880 | |||
| 橡膠溶劑 | $ 5,100 | |||
| 油漆溶劑(散) | $ 6,100 | |||
| 油漆溶劑(原) | $ 7,300 | |||
| 油漆溶劑100 | $ 5,900 | |||
| 油漆溶劑150 | $ 6,680 | |||
| 油漆溶劑200 | $ 10,340 | |||
| 乾洗油 (散) | $ 6,960 | |||
| 乾洗油 (原) | $ 8,160 | |||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,420 | |||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,620 | |||
| 己烷 (散) | $ 8,280 | |||
| 己烷 (原) | $ 9,480 | |||
| 庚烷 |
| |||
| 去漬油 (散) |
| |||
| 去漬油 (原) | $ 6,980 | |||
| 環保去漬油(原) | $ 7,650 | |||
| 煤油 | $ 5,780 | |||
| 甲苯 | * | ↑260 | $ 5,380 | |
| 二甲苯 | * | ↑240 | $ 5,720 | |



