110/3/25 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-03-25110/3/25 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次110/03/25異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,780 | |||
| 通用溶劑 | $ 5,000 | |||
| 橡膠溶劑 | $ 5,160 | |||
| 油漆溶劑(散) | $ 6,160 | |||
| 油漆溶劑(原) | $ 7,360 | |||
| 油漆溶劑100 | $ 5,960 | |||
| 油漆溶劑150 | $ 6,740 | |||
| 油漆溶劑200 | $ 10,400 | |||
| 乾洗油 (散) | $ 6,980 | |||
| 乾洗油 (原) | $ 8,180 | |||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,440 | |||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,640 | |||
| 己烷 (散) | $ 8,400 | |||
| 己烷 (原) | $ 9,600 | |||
| 庚烷 |
| |||
| 去漬油 (散) |
| |||
| 去漬油 (原) | $ 7,100 | |||
| 環保去漬油(原) | $ 7,770 | |||
| 煤油 | $ 5,960 | |||
| 甲苯 | * | ▼100 | $ 5,820 | |
| 二甲苯 | * | ▼100 | $ 5,920 | |



