110/4/13 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-04-13110/4/13 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次110/4/13異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼200 | $ 7,240 | |
| 通用溶劑 | * | ▼100 | $ 4,300 | |
| 橡膠溶劑 | * | ▼100 | $ 4,360 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼100 | $ 5,720 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼100 | $ 6,920 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼100 | $ 5,520 | |
| 油漆溶劑150 | * | ▼160 | $ 6,140 | |
| 油漆溶劑200 | * | ▼200 | $ 9,800 | |
| 乾洗油 (散) | $ 6,480 | |||
| 乾洗油 (原) | $ 7,680 | |||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,940 | |||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,140 | |||
| 己烷 (散) | * | ▼140 | $ 6,960 | |
| 己烷 (原) | * | ▼140 | $ 8,160 | |
| 庚烷 | * | ▼140 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ▼100 |
| |
| 去漬油 (原) | * | ▼100 | $ 6,300 | |
| 環保去漬油(原) | * | ▼100 | $ 7,270 | |
| 煤油 | $ 5,660 | |||
| 甲苯 | $ 5,600 | |||
| 二甲苯 | $ 6,080 | |||



