110/4/14 台灣中油甲苯、二甲苯--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-04-13110/4/14 台灣中油甲苯、二甲苯--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/4/14異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | 7,240 | |
| 通用溶劑 | 4,300 | |
| 橡膠溶劑 | 4,360 | |
| 油漆溶劑(散) | 5,720 | |
| 油漆溶劑(原) | 6,920 | |
| 油漆溶劑100 | 5,520 | |
| 油漆溶劑150 | 6,140 | |
| 油漆溶劑200 | 9,800 | |
| 乾洗油 (散) | 6,480 | |
| 乾洗油 (原) | 7,680 | |
| 環保乾洗油(散) | 6,940 | |
| 環保乾洗油(原) | 8,140 | |
| 己烷 (散) | 6,960 | |
| 己烷 (原) | 8,160 | |
| 庚烷 | 5,380 | |
| 去漬油 (散) | 5,100 | |
| 去漬油 (原) | 6,300 | |
| 環保去漬油(箱) | 960 | |
| 環保去漬油(原) | 7,270 | |
| 甲苯 | ↑100 | 5,700 |
| 二甲苯 | ▼80 | 6,000 |
| 煤油5660 | ||



