110/4/27 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-04-27110/4/27 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/04/27異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑60 | 7,380 |
| 通用溶劑 | ↑60 | 4,420 |
| 橡膠溶劑 | ↑60 | 4,480 |
| 油漆溶劑(散) | ↑60 | 5,860 |
| 油漆溶劑(原) | ↑60 | 7,060 |
| 油漆溶劑100 | ↑60 | 5,660 |
| 油漆溶劑150 | ↑60 | 6,280 |
| 油漆溶劑200 | ↑60 | 9,980 |
| 乾洗油 (散) | ↑60 | 6,640 |
| 乾洗油 (原) | ↑60 | 7,840 |
| 環保乾洗油(散) | ↑60 | 7,100 |
| 環保乾洗油(原) | ↑60 | 8,300 |
| 己烷 (散) | ↑60 | 7,100 |
| 己烷 (原) | ↑60 | 8,300 |
| 庚烷 | ↑60 | 5,500 |
| 去漬油 (散) | ↑60 | 5,220 |
| 去漬油 (原) | ↑60 | 6,420 |
| 環保去漬油(箱) | 960 | |
| 環保去漬油(原) | ↑60 | 7,390 |
| 甲苯 | 5,700 | |
| 二甲苯 | ↑100 | 6,200 |
| 煤油5960 ↑100 | ||



