110/5/31 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-06-01110/5/31 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/05/31異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑60 | 7,360 |
| 通用溶劑 | ↑60 | 4,500 |
| 橡膠溶劑 | ↑60 | 4,560 |
| 油漆溶劑(散) | ↑60 | 5,840 |
| 油漆溶劑(原) | ↑60 | 7,040 |
| 油漆溶劑100 | ↑60 | 5,640 |
| 油漆溶劑150 | ↑60 | 6,300 |
| 油漆溶劑200 | ↑60 | 9,960 |
| 乾洗油 (散) | 6,700 | |
| 乾洗油 (原) | 7,900 | |
| 環保乾洗油(散) | 7,160 | |
| 環保乾洗油(原) | 8,360 | |
| 己烷 (散) | ↑60 | 7,180 |
| 己烷 (原) | ↑60 | 8,380 |
| 庚烷 | ↑60 | 5,540 |
| 去漬油 (散) | ↑60 | 5,260 |
| 去漬油 (原) | ↑60 | 6,460 |
| 環保去漬油(箱) | 960 | |
| 環保去漬油(原) | ↑60 | 7,430 |
| 甲苯 | 5,960 | |
| 二甲苯 | ▼60 | 6,140 |
| 煤油6060 | ||



