110/6/16 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-07-06110/6/16 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/06/16異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑60 | 7,480 |
| 通用溶劑 | ↑60 | 4,620 |
| 橡膠溶劑 | ↑60 | 4,680 |
| 油漆溶劑(散) | ↑60 | 5,960 |
| 油漆溶劑(原) | ↑60 | 7,160 |
| 油漆溶劑100 | ↑60 | 5,760 |
| 油漆溶劑150 | ↑60 | 6,420 |
| 油漆溶劑200 | ↑60 | 10,080 |
| 乾洗油 (散) | ↑60 | 6,820 |
| 乾洗油 (原) | ↑60 | 8,020 |
| 環保乾洗油(散) | ↑60 | 7,280 |
| 環保乾洗油(原) | ↑60 | 8,480 |
| 己烷 (散) | ↑60 | 7,300 |
| 己烷 (原) | ↑60 | 8,500 |
| 庚烷 | ↑60 | 5,660 |
| 去漬油 (散) | ↑60 | 5,380 |
| 去漬油 (原) | ↑60 | 6,580 |
| 環保去漬油(箱) | 960 | |
| 環保去漬油(原) | ↑60 | 7,550 |
| 甲苯 | 6,040 | |
| 二甲苯 | ↑60 | 6,100 |
| 煤油 | ↑60 | 6240 |



