110/6/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-07-06110/6/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/06/22異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | 7,480 | |
| 通用溶劑 | 4,620 | |
| 橡膠溶劑 | 4,680 | |
| 油漆溶劑(散) | 5,960 | |
| 油漆溶劑(原) | 7,160 | |
| 油漆溶劑100 | 5,760 | |
| 油漆溶劑150 | 6,420 | |
| 油漆溶劑200 | 10,080 | |
| 乾洗油 (散) | 6,820 | |
| 乾洗油 (原) | 8,020 | |
| 環保乾洗油(散) | 7,280 | |
| 環保乾洗油(原) | 8,480 | |
| 己烷 (散) | 7,300 | |
| 己烷 (原) | 8,500 | |
| 庚烷 | 5,660 | |
| 去漬油 (散) | 5,380 | |
| 去漬油 (原) | 6,580 | |
| 環保去漬油(箱) | 960 | |
| 環保去漬油(原) | 7,550 | |
| 甲苯 | ▼60 | 5,980 |
| 二甲苯 | 6,100 | |
| 煤油 | 6240 | |



