110/7/6 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-07-06110/7/6 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/07/06異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑60 | 7,660 |
| 通用溶劑 | ↑60 | 4,740 |
| 橡膠溶劑 | ↑60 | 4,800 |
| 油漆溶劑(散) | ↑60 | 6,140 |
| 油漆溶劑(原) | ↑60 | 7,340 |
| 油漆溶劑100 | ↑60 | 5,940 |
| 油漆溶劑150 | ↑60 | 6,600 |
| 油漆溶劑200 | ↑60 | 10,260 |
| 乾洗油 (散) | 6,940 | |
| 乾洗油 (原) | 8,140 | |
| 環保乾洗油(散) | 7,400 | |
| 環保乾洗油(原) | 8,600 | |
| 己烷 (散) | ↑60 | 7,420 |
| 己烷 (原) | ↑60 | 8,620 |
| 庚烷 | ↑60 | 5,780 |
| 去漬油 (散) | ↑60 | 5,500 |
| 去漬油 (原) | ↑60 | 6,700 |
| 環保去漬油(箱) | 960 | |
| 環保去漬油(原) | ↑60 | 7,670 |
| 甲苯 | ▼260 | 5,720 |
| 二甲苯 | ▼80 | 6,080 |
| 煤油 | 6360 | |



