110/8/3 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-08-09110/8/3 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/08/03異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑60 | $ 7,680 |
| 通用溶劑 | ↑60 | $ 4,760 |
| 橡膠溶劑 | ↑60 | $ 4,820 |
| 油漆溶劑(散) | ↑60 | $ 6,240 |
| 油漆溶劑(原) | ↑60 | $ 7,440 |
| 油漆溶劑100 | ↑60 | $ 6,040 |
| 油漆溶劑150 | ↑60 | $ 6,700 |
| 油漆溶劑200 | ↑60 | $10,280 |
| 乾洗油 (散) | ↑60 | $ 6,760 |
| 乾洗油 (原) | ↑60 | $ 7,960 |
| 環保乾洗油(散) | ↑60 | $ 7,220 |
| 環保乾洗油(原) | ↑60 | $ 8,420 |
| 己烷 (散) | ↑60 | $ 7,400 |
| 己烷 (原) | ↑60 | $ 8,600 |
| 庚烷 | ↑60 | $ 5,800 |
| 去漬油 (散) | ↑60 | $ 5,520 |
| 去漬油 (原) | ↑60 | $ 6,720 |
| 環保去漬油(箱) | $ 960 | |
| 環保去漬油(原) | ↑60 | $ 7,690 |
| 甲苯 | $5,780 | |
| 二甲苯 | $6,260 | |
| 煤油 | ↑60 | $6320 |



