110/8/10 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-08-11110/8/10 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/08/10異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ▼100 | $ 7,580 |
| 通用溶劑 | ▼100 | $ 4,660 |
| 橡膠溶劑 | ▼100 | $ 4,720 |
| 油漆溶劑(散) | ▼100 | $ 6,140 |
| 油漆溶劑(原) | ▼100 | $ 7,340 |
| 油漆溶劑100 | ▼100 | $ 5,940 |
| 油漆溶劑150 | ▼100 | $ 6,600 |
| 油漆溶劑200 | ▼100 | $10,180 |
| 乾洗油 (散) | ▼60 | $ 6,700 |
| 乾洗油 (原) | ▼60 | $ 7,900 |
| 環保乾洗油(散) | ▼60 | $ 7,160 |
| 環保乾洗油(原) | ▼60 | $ 8,360 |
| 己烷 (散) | ▼160 | $ 7,240 |
| 己烷 (原) | ▼160 | $ 8,440 |
| 庚烷 | ▼80 | $ 5,720 |
| 去漬油 (散) | ▼100 | $ 5,420 |
| 去漬油 (原) | ▼100 | $ 6,620 |
| 環保去漬油(箱) | $ 960 | |
| 環保去漬油(原) | ▼100 | $ 7,590 |
| 甲苯 | ▼60 | $5,720 |
| 二甲苯 | ↑60 | $6,320 |
| 煤油6260 | ▼60 | $6260 |



