110/8/17 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-08-17110/8/17 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/08/17異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ▼60 | $ 7,520 |
| 通用溶劑 | ▼60 | $ 4,600 |
| 橡膠溶劑 | ▼60 | $ 4,660 |
| 油漆溶劑(散) | ▼100 | $ 6,040 |
| 油漆溶劑(原) | ▼100 | $ 7,240 |
| 油漆溶劑100 | ▼60 | $ 5,880 |
| 油漆溶劑150 | ▼60 | $ 6,540 |
| 油漆溶劑200 | ▼100 | $10,080 |
| 乾洗油 (散) | ▼100 | $ 6,600 |
| 乾洗油 (原) | ▼100 | $ 7,800 |
| 環保乾洗油(散) | ▼100 | $ 7,060 |
| 環保乾洗油(原) | ▼100 | $ 8,260 |
| 己烷 (散) | ▼80 | $ 7,160 |
| 己烷 (原) | ▼80 | $ 8,360 |
| 庚烷 | ▼60 | $ 5,660 |
| 去漬油 (散) | ▼60 | $ 5,360 |
| 去漬油 (原) | ▼60 | $ 6,560 |
| 環保去漬油(箱) | $ 960 | |
| 環保去漬油(原) | ▼60 | $ 7,530 |
| 甲苯 | ↑80 | $ 5,800 |
| 二甲苯 | ↑60 | $ 6,380 |
| 煤油 | ▼60 | $6200 |



