110/9/07台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-09-07110/9/07台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/09/07異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑140 | $ 7,640 |
| 通用溶劑 | ↑80 | $ 4,640 |
| 橡膠溶劑 | ↑80 | $ 4,700 |
| 油漆溶劑(散) | ↑120 | $ 6,120 |
| 油漆溶劑(原) | ↑120 | $ 7,320 |
| 油漆溶劑100 | ↑120 | $ 5,960 |
| 油漆溶劑150 | ↑140 | $ 6,640 |
| 油漆溶劑200 | ↑160 | $ 10,220 |
| 乾洗油 (散) | ↑100 | $ 6,660 |
| 乾洗油 (原) | ↑100 | $ 7,860 |
| 環保乾洗油(散) | ↑180 | $ 7,240 |
| 環保乾洗油(原) | ↑180 | $ 8,440 |
| 己烷 (散) | ↑120 | $ 7,240 |
| 己烷 (原) | ↑120 | $ 8,440 |
| 庚烷 | ↑140 | $ 5,800 |
| 去漬油 (散) | ↑100 | $ 5,440 |
| 去漬油 (原) | ↑100 | $ 6,640 |
| 環保去漬油(箱) | $ 960 | |
| 環保去漬油(原) | ↑100 | $ 7,610 |
| 甲苯 | ↑60 | $ 5,800 |
| 二甲苯 | $ 6,380 | |
| 煤油 | ↑160 | $ 6380 |



