110/10/19台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2021-10-19110/10/19台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次110/10/19異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑320 | $ 8,500 |
| 通用溶劑 | ↑160 | $ 5,220 |
| 橡膠溶劑 | ↑160 | $ 5,240 |
| 油漆溶劑(散) | ↑260 | $ 6,860 |
| 油漆溶劑(原) | ↑260 | $ 8,060 |
| 油漆溶劑100 | ↑260 | $ 6,680 |
| 油漆溶劑150 | ↑280 | $ 7,440 |
| 油漆溶劑200 | ↑340 | $11,160 |
| 乾洗油 (散) | ↑260 | $ 7,600 |
| 乾洗油 (原) | ↑260 | $ 8,800 |
| 環保乾洗油(散) | ↑280 | $ 8,400 |
| 環保乾洗油(原) | ↑280 | $ 9,600 |
| 己烷 (散) | ↑240 | $ 7,920 |
| 己烷 (原) | ↑240 | $ 9,120 |
| 庚烷 | ↑260 | $ 6,700 |
| 去漬油 (散) | ↑180 | $ 6,100 |
| 去漬油 (原) | ↑180 | $ 7,300 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,032 | |
| 環保去漬油(原) | ↑180 | $ 8,270 |
| 甲苯 | $ 6,120 | |
| 二甲苯 | ↑120 | $ 6,220 |
| 煤油 | ↑240 | $ 7520 |



