111/1/11台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-01-12111/1/11台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/1/11異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑80 | $ 8,120 |
| 通用溶劑 | ▼60 | $ 4,760 |
| 橡膠溶劑 | ▼60 | $ 4,780 |
| 油漆溶劑(散) | ↑60 | $ 6,580 |
| 油漆溶劑(原) | ↑60 | $ 7,780 |
| 油漆溶劑100 | ↑60 | $ 6,340 |
| 油漆溶劑150 | ↑60 | $ 7,060 |
| 油漆溶劑200 | ↑80 | $10,760 |
| 乾洗油 (散) | ↑60 | $ 7,100 |
| 乾洗油 (原) | ↑60 | $ 8,300 |
| 環保乾洗油(散) | ↑60 | $ 7,940 |
| 環保乾洗油(原) | ↑60 | $ 9,140 |
| 己烷 (散) | ▼800 | $ 7,240 |
| 己烷 (原) | ▼80 | $ 8,440 |
| 庚烷 | ▼60 | $ 6,200 |
| 去漬油 (散) | ▼60 | $ 5,560 |
| 去漬油 (原) | ▼60 | $ 6,760 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,032 | |
| 環保去漬油(原) | ▼60 | $ 7,730 |
| 甲苯 | ↑60 | $ 5,600 |
| 二甲苯 | ↑180 | $ 6,180 |
| 煤油 7020 | ↑60 | $ 7020 |



