111/2/08台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-02-08111/2/08台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/02/08異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑320 | $ 8,760 |
| 通用溶劑 | ↑160 | $ 5,180 |
| 橡膠溶劑 | ↑160 | $ 5,180 |
| 油漆溶劑(散) | ↑280 | $ 7,140 |
| 油漆溶劑(原) | ↑280 | $ 8,340 |
| 油漆溶劑100 | ↑280 | $ 6,900 |
| 油漆溶劑150 | ↑300 | $ 7,680 |
| 油漆溶劑200 | ↑360 | $11,460 |
| 乾洗油 (散) | ↑200 | $ 7,640 |
| 乾洗油 (原) | ↑200 | $ 8,840 |
| 環保乾洗油(散) | ↑220 | $ 8,540 |
| 環保乾洗油(原) | ↑220 | $ 9,740 |
| 己烷 (散) | ↑200 | $ 7,780 |
| 己烷 (原) | ↑200 | $ 8,980 |
| 庚烷 | ↑200 | $ 6,720 |
| 去漬油 (散) | ↑180 | $ 6,000 |
| 去漬油 (原) | ↑180 | $ 7,200 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,032 | |
| 環保去漬油(原) | ↑192 | $ 8,192 |
| 甲苯 | ↑160 | $ 5,980 |
| 二甲苯 | ↑400 | $ 6,800 |
| 煤油 | $ 7480 | |



