111/2/15台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-02-22111/2/15台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/02/15異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑120 | $ 8,880 |
| 通用溶劑 | ↑80 | $ 5,260 |
| 橡膠溶劑 | ↑80 | $ 5,260 |
| 油漆溶劑(散) | ↑80 | $ 7,220 |
| 油漆溶劑(原) | ↑80 | $ 8,420 |
| 油漆溶劑100 | ↑100 | $ 7,000 |
| 油漆溶劑150 | ↑100 | $ 7,780 |
| 油漆溶劑200 | ↑160 | $11,620 |
| 乾洗油 (散) | ↑100 | $ 7,740 |
| 乾洗油 (原) | ↑100 | $ 8,940 |
| 環保乾洗油(散) | ↑120 | $ 8,660 |
| 環保乾洗油(原) | ↑120 | $ 9,860 |
| 己烷 (散) | ↑100 | $ 7,880 |
| 己烷 (原) | ↑100 | $ 9,080 |
| 庚烷 | ↑100 | $ 6,820 |
| 去漬油 (散) | ↑80 | $ 6,080 |
| 去漬油 (原) | ↑80 | $ 7,280 |
| 環保去漬油(箱) | ↑48 | $ 1,080 |
| 環保去漬油(原) | ↑98 | $ 8,290 |
| 甲苯 | ↑160 | $ 6,140 |
| 二甲苯 | ↑200 | $ 7,000 |
| 煤油7600 ↑120 | ↑120 | $ 7600 |



