111/4/7台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-04-07111/4/7台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/04/07異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ▼180 | $10,160 |
| 通用溶劑 | ▼100 | $ 5,740 |
| 橡膠溶劑 | ▼100 | $ 5,740 |
| 油漆溶劑(散) | ▼160 | $ 8,240 |
| 油漆溶劑(原) | ▼160 | $ 9,940 |
| 油漆溶劑100 | ▼160 | $ 8,020 |
| 油漆溶劑150 | ▼180 | $ 8,920 |
| 油漆溶劑200 | ▼240 | $13,100 |
| 乾洗油 (散) | ▼160 | $ 8,680 |
| 乾洗油 (原) | ▼160 | $10,380 |
| 環保乾洗油(散) | ▼180 | $ 9,700 |
| 環保乾洗油(原) | ▼180 | $11,400 |
| 己烷 (散) | ▼140 | $ 8,760 |
| 己烷 (原) | ▼140 | $10,460 |
| 庚烷 | ▼120 | $ 7,660 |
| 去漬油 (散) | ▼100 | $ 6,820 |
| 去漬油 (原) | ▼100 | $ 8,520 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,152 | |
| 環保去漬油(原) | ▼100 | $10,070 |
| 甲苯 | $ 8,100 | |
| 二甲苯 | $ 8,740 | |
| 煤油 9100 | ▼100 | $ 9100 |



