111/4/19台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-04-19111/4/19台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/04/19異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 9,960 | |
| 通用溶劑 | ↑60 | $ 5,660 |
| 橡膠溶劑 | ↑60 | $ 5,660 |
| 油漆溶劑(散) | $ 8,060 | |
| 油漆溶劑(原) | $ 9,760 | |
| 油漆溶劑100 | $ 7,860 | |
| 油漆溶劑150 | $ 8,740 | |
| 油漆溶劑200 | $12,880 | |
| 乾洗油 (散) | $ 8,500 | |
| 乾洗油 (原) | $10,200 | |
| 環保乾洗油(散) | $ 9,500 | |
| 環保乾洗油(原) | $11,200 | |
| 己烷 (散) | ↑80 | $ 8,660 |
| 己烷 (原) | ↑80 | $10,360 |
| 庚烷 | ↑80 | $ 7,580 |
| 去漬油 (散) | ↑60 | $ 6,720 |
| 去漬油 (原) | ↑60 | $ 8,420 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,152 | |
| 環保去漬油(原) | ↑60 | $ 9,970 |
| 甲苯 | $ 8,000 | |
| 二甲苯 | ↑100 | $ 8,700 |
| 煤油 | $ 9000 | |



