111/7/5台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-07-05111/7/5台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/07/05異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $11,300 | |
| 通用溶劑 | $ 5,520 | |
| 橡膠溶劑 | $ 5,520 | |
| 油漆溶劑(散) | $ 9,440 | |
| 油漆溶劑(原) | $11,140 | |
| 油漆溶劑100 | $ 9,280 | |
| 油漆溶劑150 | $ 9,980 | |
| 油漆溶劑200 | $14,400 | |
| 清洗溶劑C30(散) | $ 8,080 | |
| 清洗溶劑C30(原) | $ 9,780 | |
| 環保乾洗油(散) | $10,120 | |
| 環保乾洗油(原) | $11,820 | |
| 己烷 (散) | $ 8,320 | |
| 己烷 (原) | $10,020 | |
| 庚烷 | $ 7,340 | |
| 去漬油 (散) | $ 6,520 | |
| 去漬油 (原) | $ 8,220 | |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,152 | |
| 環保去漬油(原) | $ 9,770 | |
| 甲苯 | ↑140 | $ 9,680 |
| 二甲苯 | $ 10,500 | |
| 煤油 | ↓180 | $ 10480 |



