111/9/20台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-09-20111/9/20台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/09/20異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $10,220 | |
| 通用溶劑 | ↑80 | $ 5,480 |
| 油漆溶劑(散) | $ 8,480 | |
| 油漆溶劑(原) | $10,180 | |
| 油漆溶劑100 | $ 8,400 | |
| 油漆溶劑150 | $ 9,080 | |
| 油漆溶劑200 | $13,160 | |
| 清洗溶劑C30(散) | ▼120 | $ 7,780 |
| 清洗溶劑C30(原) | ▼120 | $ 9,480 |
| 環保乾洗油(散) | ▼160 | $ 9,360 |
| 環保乾洗油(原) | ▼160 | $11,060 |
| 己烷 (散) | $ 8,140 | |
| 己烷 (原) | $ 9,840 | |
| 庚烷 | $ 7,220 | |
| 去漬油 (散) | $ 6,380 | |
| 去漬油 (原) | $ 8,080 | |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,152 | |
| 環保去漬油(原) | $ 9,630 | |
| 甲苯 | ▼160 | $ 7,900 |
| 二甲苯 | ▼180 | $ 8,220 |
| 煤油 | ▼180 | $ 9700 |



