111/11/1台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2022-11-02111/11/1台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次111/11/1異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $10,020 | |
| 通用溶劑 | ↑80 | $ 5,740 |
| 油漆溶劑(散) | $ 8,300 | |
| 油漆溶劑(原) | $10,000 | |
| 油漆溶劑100 | ↑80 | $ 8,360 |
| 油漆溶劑150 | $ 8,900 | |
| 油漆溶劑200 | $12,920 | |
| 清洗溶劑C30(散) | $ 7,920 | |
| 清洗溶劑C30(原) | $ 9,620 | |
| 環保溶劑D50(散) | $ - | |
| 環保溶劑D50(原) | $ - | |
| 己烷 (散) | ↑100 | $ 8,420 |
| 己烷 (原) | ↑100 | $10,120 |
| 庚烷 | ↑80 | $ 7,480 |
| 去漬油 (散) | ↑80 | $ 6,620 |
| 去漬油 (原) | ↑80 | $ 8,320 |
| 環保去漬油(箱) | ↑48 | $ 1,200 |
| 環保去漬油(原) | ↑80 | $ 9,870 |
| 甲苯 | ▼40 | $ 8,000 |
| 二甲苯 | ↑80 | $ 8,580 |
| 煤油 | $ 9760 | |



