112/6/20台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2023-11-15112/6/20台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次112/06/20異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 9,160 | |
| 通用溶劑 | $ 5,280 | |
| 油漆溶劑(散) | $ 7,720 | |
| 油漆溶劑(原) | $ 9,420 | |
| 油漆溶劑100 | $ 7,700 | |
| 油漆溶劑150 | $ 8,080 | |
| 油漆溶劑200 | $11,860 | |
| 清洗溶劑C30(散) | $ 7,220 | |
| 清洗溶劑C30(原) | $ 8,920 | |
| 環保溶劑D50(散) | $ - | |
| 環保溶劑D50(原) | $ - | |
| 己烷 (散) | $ 7,720 | |
| 己烷 (原) | $ 9,420 | |
| 庚烷 | $ 7,040 | |
| 去漬油 (散) | $ 6,080 | |
| 去漬油 (原) | $ 7,780 | |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,200 | |
| 環保去漬油(原) | $ 9,410 | |
| 甲苯 | $ 7,100 | |
| 二甲苯 | ▼80 | $ 7,500 |
| 煤油 | $7600 | |



