112/9/19台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2023-11-15112/9/19台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次112/09/19異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑100 | $ 9,480 |
| 通用溶劑 | ↑60 | $ 5,640 |
| 油漆溶劑(散) | ↑80 | $ 8,080 |
| 油漆溶劑(原) | ↑80 | $ 9,780 |
| 油漆溶劑100 | ↑80 | $ 8,000 |
| 油漆溶劑150 | ↑80 | $ 8,380 |
| 油漆溶劑200 | ↑120 | $12,240 |
| 清洗溶劑C30(散) | ↑80 | $ 7,760 |
| 清洗溶劑C30(原) | ↑80 | $ 9,460 |
| 環保溶劑D50(散) | $ - | |
| 環保溶劑D50(原) | $ - | |
| 己烷 (散) | $ 8,020 | |
| 己烷 (原) | $ 9,720 | |
| 庚烷 | $ 7,340 | |
| 去漬油 (散) | ↑60 | $ 6,420 |
| 去漬油 (原) | ↑60 | $ 8,120 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,200 | |
| 環保去漬油(原) | ↑60 | $ 9,750 |
| 甲苯 | ↑160 | $ 8,760 |
| 二甲苯 | ↑280 | $ 8,980 |
| 煤油 | ↑200 | $ 9420 |



