114/04/15台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2025-04-15114/04/15台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次114/04/15異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ▼280 | $ 8,000 |
| 通用溶劑 | ▼200 | $ 4,900 |
| 油漆溶劑(散) | ▼260 | $ 7,180 |
| 油漆溶劑(原) | ▼260 | $ 8,680 |
| 油漆溶劑100 | ▼240 | $ 6,820 |
| 油漆溶劑150 | ▼160 | $ 7,500 |
| 油漆溶劑200 | ▼260 | $11,300 |
| 己烷 (散) | ▼260 | $ 7,140 |
| 己烷 (原) | ▼260 | $ 8,640 |
| 庚烷 | ▼200 | $ 6,580 |
| 去漬油 (散) | ▼200 | $ 5,640 |
| 去漬油 (原) | ▼200 | $ 7,140 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,200 | |
| 環保去漬油(原) | ▼200 | $ 8,970 |
| 清洗溶劑C30(散) | ▼240 | $ 6,980 |
| 清洗溶劑C30(原) | ▼240 | $ 8,480 |
| 環保溶劑D50(散) | - | |
| 環保溶劑D50(原) | - | |
| 甲苯 | ▼480 | $ 6,220 |
| 二甲苯 | ▼560 | $ 6,540 |
| 煤油 | ▼300 | $ 7580 |



