114/07/29台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2025-07-30114/07/29台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次114/07/29異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ▼60 | $ 7,900 |
| 通用溶劑 | ▼60 | $ 4,840 |
| 油漆溶劑(散) | ▼60 | $ 7,100 |
| 油漆溶劑(原) | ▼60 | $ 8,600 |
| 油漆溶劑100 | ▼60 | $ 6,720 |
| 油漆溶劑150 | ▼60 | $ 7,420 |
| 油漆溶劑200 | $11,520 | |
| 己烷 (散) | ▼60 | $ 7,080 |
| 己烷 (原) | ▼60 | $ 8,580 |
| 庚烷 | ▼60 | $ 6,520 |
| 去漬油 (散) | ▼60 | $ 5,580 |
| 去漬油 (原) | ▼60 | $ 7,080 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,200 | |
| 環保去漬油(原) | ▼60 | $ 8,910 |
| 清洗溶劑C30(散) | $ 6,920 | |
| 清洗溶劑C30(原) | $ 8,420 | |
| 環保溶劑D50(散) | - | |
| 環保溶劑D50(原) | - | |
| 甲苯 | ↑80 | $ 5,720 |
| 二甲苯 | ↑40 | $ 6,200 |
| 煤油 | $ 7600 | |



