114/10/21台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2025-10-21114/10/21台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次114/10/21異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ▼100 | $ 7,860 |
| 通用溶劑 | ▼100 | $ 4,840 |
| 油漆溶劑(散) | ▼60 | $ 7,060 |
| 油漆溶劑(原) | ▼60 | $ 8,560 |
| 油漆溶劑100 | ▼100 | $ 6,540 |
| 油漆溶劑150 | ▼100 | $ 7,240 |
| 油漆溶劑200 | ▼140 | $11,480 |
| 己烷 (散) | ▼100 | $ 6,980 |
| 己烷 (原) | ▼100 | $ 8,480 |
| 庚烷 | ▼100 | $ 6,600 |
| 去漬油 (散) | ▼100 | $ 5,600 |
| 去漬油 (原) | ▼100 | $ 7,100 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,200 | |
| 環保去漬油(原) | ▼100 | $ 8,930 |
| 清洗溶劑C30(散) | ▼100 | $ 6,760 |
| 清洗溶劑C30(原) | ▼100 | $ 8,260 |
| 環保溶劑D50(散) | - | |
| 環保溶劑D50(原) | - | |
| 甲苯 | ▼80 | $ 5,460 |
| 二甲苯 | ▼100 | $ 5,800 |
| 煤油 | ▼100 | $ 7660 |



