115/03/03台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2026-03-04115/03/03台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打箭號者為此次115/03/03異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | ↑200 | $ 8,180 |
| 通用溶劑 | ↑80 | $ 5,260 |
| 油漆溶劑(散) | ↑160 | $ 7,740 |
| 油漆溶劑(原) | ↑160 | $ 9,240 |
| 油漆溶劑100 | ↑200 | $ 6,840 |
| 油漆溶劑150 | ↑200 | $ 7,540 |
| 油漆溶劑200 | ↑300 | $12,180 |
| 己烷 (散) | ↑100 | $ 7,480 |
| 己烷 (原) | ↑100 | $ 8,980 |
| 庚烷 | ↑100 | $ 7,180 |
| 去漬油 (散) | ↑80 | $ 6,040 |
| 去漬油 (原) | ↑80 | $ 7,540 |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,200 | |
| 環保去漬油(原) | ↑80 | $ 9,370 |
| 清洗溶劑C30(散) | ↑160 | $ 7,220 |
| 清洗溶劑C30(原) | ↑160 | $ 8,720 |
| 甲苯 | $ 6,480 | |
| 二甲苯 | $ 6,620 | |
| 煤油 | ↑160 | $ 7700 |



