115/03/31台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
2026-04-02115/03/31台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
| PS:打箭號者為此次115/03/31異動部份 | ||
| 品名 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $12,280 | |
| 通用溶劑 | $ 8,660 | |
| 油漆溶劑(散) | ↑400 | $12,240 |
| 油漆溶劑(原) | ↑400 | $13,740 |
| 油漆溶劑100 | $10,940 | |
| 油漆溶劑150 | $11,940 | |
| 油漆溶劑200 | $19,180 | |
| 己烷 (散) | $11,680 | |
| 己烷 (原) | $13,180 | |
| 庚烷 | ↑600 | $11,380 |
| 去漬油 (散) | $ 9,740 | |
| 去漬油 (原) | $11,240 | |
| 環保去漬油(箱) | $ 1,440 | |
| 環保去漬油(原) | $13,070 | |
| 清洗溶劑C30(散) | ↑600 | $12,220 |
| 清洗溶劑C30(原) | ↑600 | $13,720 |
| 甲苯 | ↑100 | $ 8,900 |
| 二甲苯 | ↑140 | $ 9,200 |
| 煤油 | ↑200 | $ 9940 |



