商品名稱:
規格介紹:
丙二醇 PG
規格介紹:丙二醇 PG
詳細介紹:
金佑發企業股份有限公司
產品規範表
產品名稱:丙二醇 PG
| 分 析 項 目 | 規 格 範 圍 |
| 1. 外觀Appearance | 透明清澈 |
| 2. 純度PURITY (wt%) | 99.8 min |
| 3. 水份Water (ppm ) | 700 max |
| 4. 酸度Acidity | 0.05 max |
| 5. 比重Specific gravity (20℃/20℃) | 1.037 ~ 1.039 |
| (USP 25℃/25℃) | 1.035 ~ 1.037 |
| 6. 色度Color (APHA) | 10 max |
| 7. 初沸點I.B.P (DegC) | 186 min |
| 8. 乾點D.P (DegC) | 189 max |
| 9. 熾灼殘渣Residue on ignition (ppm) | 20 max |
| 10. 氯化物chlorides (ppm) | 1 max |
| 11. 硫酸鹽sulfate | 10 max |
| 12. 鐵Fe | 0.1 max |
| 13. 重金屬HEAVY METAL (ppm) | 1 max |
| 14. EG (opm) | 50 max |
| 15. DEG (ppm) | 50 max |












