商品名稱:
規格介紹:
乙二醇 EG
規格介紹:乙二醇 EG
詳細介紹:
金佑發企業股份有限公司
產品規範表
產品名稱:乙二醇 EG
| 分 析 項 目 | 規 格 範 圍 |
| 1. 外觀Appearance | 澄清,無色 |
| 2. MEG含量 (wt%) | ≧99.9 |
3. DEG含量 (wt%) | ≦0.050 |
4. 水份Water (wt%) | ≦0.050 |
5. 色度Color Pt-Co (APHA) | ≦5 |
| 6. 蒸餾範圍 5 vol% (℃) | ≧196.5 |
| (760 mmHg) 95 vol% (℃) | ≦198.5 |
7. 比重Specific gravity (20/20℃) | 1.1151 ~ 1.1156 |
8. 酸度Acidity (以醋酸計)(wt ppm) | ≦10.00 |
| 9. 鐵份 (wt ppm) | ≦0.050 |
10. 醛 (以甲醛計) (wt ppm) | ≦5.00 |
| 11. 氯 (wt ppm) | ≦0.10 |
| 12. 灰份 (wt ppm) | ≦10.0 |
| 13. UV 220 nm (%) | ≧80.0 |
| (T %) 275 nm (%) | ≧90.0 |
| 350 nm (%) | ≧98.0 |












